学校紹介
本校の紹介
1 教育目標
つよく ただしく かしこく
2 教育課程
| 教科等 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 |
| 社会 | / | / | 70 | 90 | 100 | 105 |
| 算数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 理科 | / | / | 90 | 105 | 105 | 105 |
| 生活 | 102 | 105 | / | / | / | / |
| 音楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 図画工作 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 家庭 | / | / | / | / | 60 | 55 |
| 体育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 |
| 英語 | / | / | / | / | 70 | 70 |
| 道徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 英語活動 | / | / | 35 | 35 | / | / |
| 総合的な学習の時間 | / | / | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 特別活動 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 合計 | 850 | 910 | 980 | 1015 | 1015 | 1015 |
3 児童数(令和6年4月18日現在)
| 学年 | 学級数 | 児童数 |
|---|---|---|
| 1学年 | 3 | 102 |
| 2学年 | 3 | 100 |
| 3学年 | 3 | 99 |
| 4学年 | 3 | 99 |
| 5学年 | 3 | 101 |
| 6学年 | 3 | 101 |
| 合計 | 18 | 602 |